Lunes, 21 Septiembre 2020 12:25

3ra. ENTREGA DE TARJETAS DE INTERNET

Estimados estudiantes y apoderados: 

Se informa tercer llamado para retiro de las tarjetas de internet. 

 

Datos a considerar:

  • Fechas de entrega: Miércoles 23 y Jueves 24 de septiembre.
  • Horario: 10:00 a 13:00 hrs.
  • Lugar: Liceo 7 de Providencia. Monseñor Sótero Sanz 60, Providencia.

 

Para el retiro, es necesario:

- Mostrar identificación en formato digital de la estudiante (ej: foto carnet identidad o del pase escolar).

- Sacar el  Permiso Temporal Individual - Retiro de alimentos y textos escolares desde organismos públicos.

- Respetar las medidas sanitarias como el distanciamiento físico.

El beneficio está destinado solo a las estudiantes que están en la nómina, en el archivo adjunto está el detalle, pues las tarjetas vienen con una serie para identificarlas.

Si alguna de las estudiantes de la nómina ya no requiere el beneficio, por favor informar mediante correo electrónico al Profesor Jefe.

Debido a que ya se comunicaron dos fechas anteriormente, si la estudiante no asiste el Miércoles 23 o Jueves 24 se asignará la tarjeta a otra estudiante que requiera internet.

Nº   CURSO   RUT           
1 1ºB 21823773
2 1ºC 22074085
3 1ºC 21921434
4 1ºC 21898361
5 1ºC 21990127
6 1ºC 21969819
7 1ºD 21842188
8 1ºD 21976994
9 1ºD 21857988
10 1ºE 21977207
11 1ºE 24994878
12 1ºE 22057557
13 1ºE 22011503
14 1ºF 21906027
15 1ºF 21867546
16 1ºG 21821068
17 1ºG 22054717
18 2ºB 21663575
19 2ºB 21393067
20 2ºB 21611935
21 2ºC 21821314
22 2ºC 21641298
23 2ºC 21714196
24 2ºC 21583473
25 2ºD 21385957
26 2ºD 21805665
27 2ºD 21690151
28 2ºD 21797591
29 3ºA 21387724
30 3ºB 21433301
31 3ºB 21096628
32 3ºB 21342332
33 3ºB 21395384
34 3ºB 21336117
35 3ºB 21467997
36 3ºB 21070625
37 3ºB 21573736
38 3ºC 21396240
39 3ºC 21924008
40 3ºC 21323716
41 3ºC 21463740
42 3ºC 20845721
43 3ºC 21524439
44 3ºD 21395970
45 3ºD 21529499
                                 
Nº   CURSO   RUT           
46 3ºD 21482325
47 3ºD 21593213
48 3ºE 21352212
49 3ºE 21445092
50 3ºE 21338054
51 3ºF 21565100
52 3ºF 20750715
53 3ºF 21347013
54 4ºA 21022728
55 4ºB 21055703
56 4ºC 20985516
57 4ºC 21080963
58 4ºC 21214443
59 4ºC 21122748
60 4ºC 21287406
61 4ºC 21145869
62 4ºC 21066382
63 4ºD 21051946
64 4ºD 20722546
65 4ºD 21143045
66 4ºE 21134801
67 4ºE 21285393
68 4ºE 21272994
69 4ºE 21264375
70 4ºE 21228344
71 4ºE 21309331
72 4ºF 21198001
73 4ºF 21069415
74 4ºF 20646174
75 4ºF 21012502
76 4ºF 21071037
77 7ºA 22273843
78 7ºA 22667914
79 7ºC 22428007
80 7ºE 22101277
81 8ºA 22210730
82 8ºA 22111067
83 8ºA 22341410
84 8ºA 21789328
85 8ºB 22285389
86 8ºB 22128252
87 8ºB 22273180
88 8ºB 22352473
89 8ºC 22109978
90 8ºC 22103942

 

 

Atentamente, 

Mª Loreto Mejías

Coordinadora PME y Ley SEP.